Ragnar Berg lentelė
Ragnar Berg lentelė – viena iš geresnių, kuriose nurodytos produktų teigiamos ir neigiamos savybės.
Net patys geriausi produktai gali būti pavojingi, jeigu jie vartojami neatsargiai. Susimaišę su viduje esančiomis gleivėmis ir nuodais, jie patys tampa baisiu teršalu, pakliuvančiu į kraują ir sukeliančiu blogą savijautą.
Dieta turi būti individuali ir besikeičianti, palaipsniui pereinant prie teisingų produktų vartojimo. Eliminacijos greitis priklauso nuo maisto kiekio ir kokybės.
Pati blogiausia savybė – gausūs pusryčiai. Ryte valgyti negalima, jeigu norite likti sveiki. Galima išgerti mėgstamą gėrimą ir to turi pakakti. Pietūs turi būti valgomi „ant tuščio skrandžio“. Vien dėl to kai kurios lengvos ligos paliks jus. Per dieną reiktų valgyti ne daugiau dviejų kartų po nedaug maisto. Kai skrandis apsivalys, pusryčiams galima bus suvalgyti mažą kiekį vaisių. Pietūs -10-11 valandą, o vakarienė – ne vėliau, kaip 18- tą.
Kitas svarbus svertas yra paprastumas. Nemaišykite daug produktų. Niekada valgydami negerkite. Venkite visų rūšių sriubų. Jeigu norisi šilto gėrimo šaltu periodu, išsivirkite daržovių buljono ir išgerkite tik skystį. Visų rūšių riebalai yra nenatūralūs produktai ir jų vartoti nereikėtų. Bet jeigu jau esate įpratę, vartokite riešutų aliejų.
Pavadinimas | Šalina purvą | Gamina purvą |
Mėsa, jautiena ir kt. | 38.1 | |
Žuvis | 2.75 | |
Jūros produktai | 19.52 | |
Austrės | 10.25 | |
Kiaušiniai | 11.61 | |
Pienas karvės | 1.69 | |
Pienas ožkos | 0.65 | |
Sviestas | 4.33 | |
Margarinas | 7.31 | |
Fermentinis sūris | 17.49 | |
Kviečiai | 2.66 | |
Miežiai, avižos | 10.58 | |
Rugiai | 11.3 | |
Nepoliruoti ryžiai | 3.1 | |
Poliruoti ryžiai | 17.9 | |
Pilno grūdo duona | 4.28 | |
Juoda duona | 8.5 | |
Balta duona | 10.9 | |
Makaronai | 5.1 | |
Bulvės baltos | 5.90 | |
Batatai | 10.31 | |
Burokėliai raudoni | 11.37 | |
Cukriniai burokėliai | 9.37 | |
Juoda ropė su žieve | 39.4 | |
Balta ropė | 3.06 | |
Kopūstai | 4.02 | |
Salotos | 14.12 | |
Špinatai | 28.01 | |
Pomidorai | 13.67 | |
Arbūzas | 1.83 | |
Agurkai | 13.50 | |
Briuselio kopūstai | 13.15 | |
Kiaulpienės | 17.52 | |
Krapai | 18.36 | |
Gyvi žirneliai | 5.15 | |
Džiovinti žirneliai | 3.41 | |
Visi vaisiai | Nuo 1.38 iki 30.56 | |
Graikiški riešutai | 9.22 | |
Kokoso riešutai | 4.09 | |
Lazdyno riešutai | 2.08 | |
Arachisas | 16.39 | |
Migdolai | 2.19 | |
Kakavos gėrimas | 4.75 | |
Arbata | 53.5 | |
Kava | 5.6 | |
Cikorijos gėrimas | 7.17 |
Paruošė Ramybė pagal A. Eret
Redagavo Jelena